Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4192 | 50,81% | 4192 | 50,81% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4059 | 49,19% | 0 | 0,00% | 4059 | 49,19% |
JUMLAH | 8251 | 100,00% | 4192 | 50,81% | 4059 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8251 | 100,00% | 4192 | 50,81% | 4059 | 49,19% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025