Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4190 | 50,82% | 4190 | 50,82% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4054 | 49,18% | 0 | 0,00% | 4054 | 49,18% |
JUMLAH | 8244 | 100,00% | 4190 | 50,82% | 4054 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8244 | 100,00% | 4190 | 50,82% | 4054 | 49,18% |
Diperbarui pada : 01 September 2025