| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4232 | 50,83% | 4232 | 50,83% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4094 | 49,17% | 0 | 0,00% | 4094 | 49,17% |
| JUMLAH | 8326 | 100,00% | 4232 | 50,83% | 4094 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8326 | 100,00% | 4232 | 50,83% | 4094 | 49,17% | |
Diperbarui pada : 06 April 2026