Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4190 | 50,80% | 4190 | 50,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4058 | 49,20% | 0 | 0,00% | 4058 | 49,20% |
JUMLAH | 8248 | 100,00% | 4190 | 50,80% | 4058 | 49,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8248 | 100,00% | 4190 | 50,80% | 4058 | 49,20% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025