| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4203 | 50,84% | 4203 | 50,84% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4064 | 49,16% | 0 | 0,00% | 4064 | 49,16% |
| JUMLAH | 8267 | 100,00% | 4203 | 50,84% | 4064 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8267 | 100,00% | 4203 | 50,84% | 4064 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2025