Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4180 | 50,82% | 4180 | 50,82% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4045 | 49,18% | 0 | 0,00% | 4045 | 49,18% |
JUMLAH | 8225 | 100,00% | 4180 | 50,82% | 4045 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8225 | 100,00% | 4180 | 50,82% | 4045 | 49,18% |
Diperbarui pada : 25 April 2025