| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4202 | 50,85% | 4202 | 50,85% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4061 | 49,15% | 0 | 0,00% | 4061 | 49,15% |
| JUMLAH | 8263 | 100,00% | 4202 | 50,85% | 4061 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8263 | 100,00% | 4202 | 50,85% | 4061 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 06 November 2025