| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4212 | 50,85% | 4212 | 50,85% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4072 | 49,15% | 0 | 0,00% | 4072 | 49,15% |
| JUMLAH | 8284 | 100,00% | 4212 | 50,85% | 4072 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8284 | 100,00% | 4212 | 50,85% | 4072 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 09 Januari 2026