Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 8241 | 99,96% | 4188 | 50,80% | 4053 | 49,16% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8241 | 99,96% | 4188 | 50,80% | 4053 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8244 | 100,00% | 4190 | 50,82% | 4054 | 49,18% |
Diperbarui pada : 01 September 2025