| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 8259 | 99,96% | 4200 | 50,84% | 4059 | 49,13% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8259 | 99,96% | 4200 | 50,84% | 4059 | 49,13% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8262 | 100,00% | 4202 | 50,86% | 4060 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 06 November 2025