Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 8222 99,96% 4178 50,80% 4044 49,17%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8222 99,96% 4178 50,80% 4044 49,17%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 8225 100,00% 4180 50,82% 4045 49,18%

Diperbarui pada : 25 April 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.222
    Kemarin:3.601
    Total Pengunjung:503.479
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.211.48
    Browser:Tidak ditemukan