| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 8347 | 99,96% | 4243 | 50,81% | 4104 | 49,15% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8347 | 99,96% | 4243 | 50,81% | 4104 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8350 | 100,00% | 4245 | 50,84% | 4105 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026