| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1735 | 20,70% | 932 | 11,12% | 803 | 9,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 748 | 8,92% | 392 | 4,68% | 356 | 4,25% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2991 | 35,68% | 1383 | 16,50% | 1608 | 19,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1906 | 22,74% | 980 | 11,69% | 926 | 11,05% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 907 | 10,82% | 533 | 6,36% | 374 | 4,46% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 0,76% | 29 | 0,35% | 35 | 0,42% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8379 | 99,96% | 4261 | 50,84% | 4118 | 49,13% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8382 | 100,00% | 4263 | 50,86% | 4119 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2026