Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1657 | 20,15% | 891 | 10,83% | 766 | 9,31% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 749 | 9,11% | 392 | 4,77% | 357 | 4,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3003 | 36,51% | 1385 | 16,84% | 1618 | 19,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1875 | 22,80% | 968 | 11,77% | 907 | 11,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 847 | 10,30% | 500 | 6,08% | 347 | 4,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8222 | 99,96% | 4178 | 50,80% | 4044 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8225 | 100,00% | 4180 | 50,82% | 4045 | 49,18% |
Diperbarui pada : 25 April 2025