| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1698 | 20,44% | 904 | 10,88% | 794 | 9,56% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 745 | 8,97% | 390 | 4,69% | 355 | 4,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2997 | 36,07% | 1390 | 16,73% | 1607 | 19,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1894 | 22,79% | 976 | 11,75% | 918 | 11,05% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 882 | 10,61% | 519 | 6,25% | 363 | 4,37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 29 | 0,35% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8306 | 99,96% | 4220 | 50,79% | 4086 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8309 | 100,00% | 4222 | 50,81% | 4087 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 27 Februari 2026