| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1692 | 20,44% | 906 | 10,95% | 786 | 9,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 741 | 8,95% | 387 | 4,68% | 354 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2988 | 36,10% | 1384 | 16,72% | 1604 | 19,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1888 | 22,81% | 975 | 11,78% | 913 | 11,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 874 | 10,56% | 514 | 6,21% | 360 | 4,35% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8274 | 99,96% | 4208 | 50,84% | 4066 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8277 | 100,00% | 4210 | 50,86% | 4067 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 22 Desember 2025