| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1685 | 20,39% | 901 | 10,90% | 784 | 9,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 741 | 8,97% | 386 | 4,67% | 355 | 4,30% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2991 | 36,19% | 1387 | 16,78% | 1604 | 19,41% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1883 | 22,78% | 971 | 11,75% | 912 | 11,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 871 | 10,54% | 514 | 6,22% | 357 | 4,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8262 | 99,96% | 4201 | 50,83% | 4061 | 49,13% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8265 | 100,00% | 4203 | 50,85% | 4062 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 17 November 2025