| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1721 | 20,62% | 919 | 11,01% | 802 | 9,61% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 745 | 8,93% | 391 | 4,68% | 354 | 4,24% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2999 | 35,93% | 1390 | 16,65% | 1609 | 19,28% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1901 | 22,77% | 976 | 11,69% | 925 | 11,08% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 888 | 10,64% | 523 | 6,27% | 365 | 4,37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,74% | 29 | 0,35% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8344 | 99,96% | 4240 | 50,80% | 4104 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8347 | 100,00% | 4242 | 50,82% | 4105 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026