| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1690 | 20,36% | 902 | 10,87% | 788 | 9,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 747 | 9,00% | 392 | 4,72% | 355 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2995 | 36,08% | 1388 | 16,72% | 1607 | 19,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1894 | 22,82% | 976 | 11,76% | 918 | 11,06% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 881 | 10,61% | 519 | 6,25% | 362 | 4,36% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 29 | 0,35% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8297 | 99,96% | 4218 | 50,82% | 4079 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8300 | 100,00% | 4220 | 50,84% | 4080 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026