| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1683 | 20,38% | 899 | 10,88% | 784 | 9,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 744 | 9,01% | 390 | 4,72% | 354 | 4,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2993 | 36,23% | 1389 | 16,82% | 1604 | 19,42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1878 | 22,74% | 967 | 11,71% | 911 | 11,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 868 | 10,51% | 511 | 6,19% | 357 | 4,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8257 | 99,96% | 4198 | 50,82% | 4059 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8260 | 100,00% | 4200 | 50,85% | 4060 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025