Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1672 | 20,27% | 897 | 10,88% | 775 | 9,40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 748 | 9,07% | 392 | 4,75% | 356 | 4,32% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3004 | 36,42% | 1389 | 16,84% | 1615 | 19,58% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1879 | 22,78% | 967 | 11,72% | 912 | 11,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 851 | 10,32% | 501 | 6,07% | 350 | 4,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8245 | 99,96% | 4188 | 50,78% | 4057 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8248 | 100,00% | 4190 | 50,80% | 4058 | 49,20% |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025