| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1722 | 20,59% | 922 | 11,02% | 800 | 9,56% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 748 | 8,94% | 390 | 4,66% | 358 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3001 | 35,88% | 1390 | 16,62% | 1611 | 19,26% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1905 | 22,77% | 979 | 11,70% | 926 | 11,07% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 894 | 10,69% | 527 | 6,30% | 367 | 4,39% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 0,77% | 29 | 0,35% | 35 | 0,42% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8362 | 99,96% | 4249 | 50,79% | 4113 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8365 | 100,00% | 4251 | 50,82% | 4114 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026