| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1701 | 20,45% | 904 | 10,87% | 797 | 9,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 744 | 8,94% | 390 | 4,69% | 354 | 4,26% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2997 | 36,03% | 1389 | 16,70% | 1608 | 19,33% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1899 | 22,83% | 979 | 11,77% | 920 | 11,06% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 885 | 10,64% | 521 | 6,26% | 364 | 4,38% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 29 | 0,35% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8316 | 99,96% | 4224 | 50,78% | 4092 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8319 | 100,00% | 4226 | 50,80% | 4093 | 49,20% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026