| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1722 | 20,60% | 921 | 11,02% | 801 | 9,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 748 | 8,95% | 390 | 4,66% | 358 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2999 | 35,87% | 1390 | 16,62% | 1609 | 19,24% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1904 | 22,77% | 978 | 11,70% | 926 | 11,08% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 893 | 10,68% | 526 | 6,29% | 367 | 4,39% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 0,77% | 29 | 0,35% | 35 | 0,42% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8358 | 99,96% | 4246 | 50,78% | 4112 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8361 | 100,00% | 4248 | 50,81% | 4113 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 04 Juni 2026