Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1680 | 20,36% | 898 | 10,88% | 782 | 9,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 742 | 8,99% | 389 | 4,72% | 353 | 4,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2994 | 36,29% | 1389 | 16,84% | 1605 | 19,45% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1875 | 22,73% | 966 | 11,71% | 909 | 11,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 865 | 10,48% | 509 | 6,17% | 356 | 4,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8247 | 99,96% | 4193 | 50,82% | 4054 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8250 | 100,00% | 4195 | 50,85% | 4055 | 49,15% |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025