| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1719 | 20,59% | 919 | 11,01% | 800 | 9,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 744 | 8,91% | 390 | 4,67% | 354 | 4,24% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3002 | 35,96% | 1390 | 16,65% | 1612 | 19,31% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1903 | 22,79% | 978 | 11,71% | 925 | 11,08% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 888 | 10,64% | 523 | 6,26% | 365 | 4,37% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,74% | 29 | 0,35% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8346 | 99,96% | 4241 | 50,80% | 4105 | 49,17% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8349 | 100,00% | 4243 | 50,82% | 4106 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026