Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1670 | 20,24% | 897 | 10,87% | 773 | 9,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 749 | 9,08% | 392 | 4,75% | 357 | 4,33% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3006 | 36,43% | 1389 | 16,83% | 1617 | 19,60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1881 | 22,80% | 969 | 11,74% | 912 | 11,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 851 | 10,31% | 501 | 6,07% | 350 | 4,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8248 | 99,96% | 4190 | 50,78% | 4058 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8251 | 100,00% | 4192 | 50,81% | 4059 | 49,19% |
Diperbarui pada : 13 Juni 2025