Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1677 | 20,34% | 898 | 10,89% | 779 | 9,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 745 | 9,04% | 391 | 4,74% | 354 | 4,29% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2993 | 36,31% | 1387 | 16,82% | 1606 | 19,48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1876 | 22,76% | 966 | 11,72% | 910 | 11,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 859 | 10,42% | 504 | 6,11% | 355 | 4,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8241 | 99,96% | 4188 | 50,80% | 4053 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8244 | 100,00% | 4190 | 50,82% | 4054 | 49,18% |
Diperbarui pada : 01 September 2025