Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1676 20,31% 900 10,91% 776 9,40%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 748 9,06% 392 4,75% 356 4,31%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3004 36,40% 1388 16,82% 1616 19,58%
4 SLTP/SEDERAJAT 1879 22,77% 967 11,72% 912 11,05%
5 SLTA / SEDERAJAT 851 10,31% 501 6,07% 350 4,24%
6 DIPLOMA I / II 14 0,17% 5 0,06% 9 0,11%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 0,17% 6 0,07% 8 0,10%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 62 0,75% 30 0,36% 32 0,39%
9 STRATA II 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8249 99,96% 4190 50,78% 4059 49,19%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 8252 100,00% 4192 50,80% 4060 49,20%

Diperbarui pada : 03 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.154
    Kemarin:4.534
    Total Pengunjung:629.061
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.214.45
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Agustus 2016 | 1.414 Kali
Wilayah Desa
17 November 2021 | 1.362 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.286 Kali
Profil Desa
02 Mei 2014 | 1.130 Kali
Profil Potensi Desa
16 Januari 2021 | 1.124 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
09 Januari 2020 | 1.062 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
25 Agustus 2016 | 1.043 Kali
Data Desa