| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1690 | 20,43% | 904 | 10,93% | 786 | 9,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 741 | 8,96% | 386 | 4,67% | 355 | 4,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2991 | 36,15% | 1385 | 16,74% | 1606 | 19,41% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1886 | 22,80% | 974 | 11,77% | 912 | 11,02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 871 | 10,53% | 514 | 6,21% | 357 | 4,32% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,17% | 5 | 0,06% | 9 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 30 | 0,36% | 32 | 0,39% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8270 | 99,96% | 4205 | 50,83% | 4065 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8273 | 100,00% | 4207 | 50,85% | 4066 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025