| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1691 | 20,39% | 903 | 10,89% | 788 | 9,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 744 | 8,97% | 390 | 4,70% | 354 | 4,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2994 | 36,10% | 1388 | 16,73% | 1606 | 19,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1893 | 22,82% | 977 | 11,78% | 916 | 11,04% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 879 | 10,60% | 518 | 6,25% | 361 | 4,35% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 29 | 0,35% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8291 | 99,96% | 4217 | 50,84% | 4074 | 49,12% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8294 | 100,00% | 4219 | 50,87% | 4075 | 49,13% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026