Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2641 32,00% 1437 17,41% 1204 14,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1547 18,75% 12 0,15% 1535 18,60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 838 10,16% 419 5,08% 419 5,08%
4 PENSIUNAN 617 7,48% 300 3,64% 317 3,84%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,27% 14 0,17% 8 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,17% 10 0,12% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 24 0,29% 20 0,24% 4 0,05%
10 PETERNAK 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 192 2,33% 138 1,67% 54 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 544 6,59% 312 3,78% 232 2,81%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,24% 16 0,19% 4 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1277 15,48% 1121 13,58% 156 1,89%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 141 1,71% 109 1,32% 32 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,25% 5 0,06% 16 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 0,34% 20 0,24% 8 0,10%
85 PERANGKAT DESA 11 0,13% 9 0,11% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 280 3,39% 220 2,67% 60 0,73%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8249 99,96% 4190 50,78% 4059 49,19%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 8252 100,00% 4192 50,80% 4060 49,20%

Diperbarui pada : 22 Agustus 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:411
    Kemarin:4.060
    Total Pengunjung:832.851
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.80.46
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Agustus 2016 | 1.463 Kali
Wilayah Desa
17 November 2021 | 1.420 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.321 Kali
Profil Desa
16 Januari 2021 | 1.180 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
02 Mei 2014 | 1.169 Kali
Profil Potensi Desa
09 Januari 2020 | 1.094 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
25 Agustus 2016 | 1.060 Kali
Data Desa
31 Juli 2013 | 639 Kali
Agenda
30 Desember 2024 | 169 Kali
Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat dan Bersih bagi Ibu Hamil
20 Mei 2025 | 146 Kali
Sosialisasi Proyeksi dan Potensi BAZNAS Kabupaten Bandung
02 Juli 2019 | 692 Kali
PEMBANGUNAN TPT RW 09 BANJARSARI
04 Januari 2020 | 725 Kali
KERJA BAKTI DUSUN III BANJARSARI
02 Mei 2014 | 650 Kali
LKMD
04 Januari 2020 | 1.034 Kali
LAPORAN REALISASI APPBDes 2109 BANJARSARI