Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2651 31,93% 1437 17,31% 1214 14,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1570 18,91% 12 0,14% 1558 18,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 849 10,23% 426 5,13% 423 5,09%
4 PENSIUNAN 597 7,19% 290 3,49% 307 3,70%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,26% 14 0,17% 8 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,17% 10 0,12% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,28% 19 0,23% 4 0,05%
10 PETERNAK 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 193 2,32% 139 1,67% 54 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 530 6,38% 303 3,65% 227 2,73%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,23% 16 0,19% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1328 15,99% 1169 14,08% 159 1,91%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 138 1,66% 106 1,28% 32 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,25% 5 0,06% 16 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,08% 7 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,30% 18 0,22% 7 0,08%
85 PERANGKAT DESA 10 0,12% 8 0,10% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 278 3,35% 218 2,63% 60 0,72%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8300 99,96% 4219 50,81% 4081 49,15%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 8303 100,00% 4221 50,84% 4082 49,16%

Diperbarui pada : 26 Februari 2026

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:648
    Total Pengunjung:1.087.627
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:162.159.115.41
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

26 Januari 2026 | 131 Kali
SASARAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN REALISASI APBDES
18 Desember 2025 | 131 Kali
Penyuluhan Konseling Gizi Bagi Ibu Hamil
15 Oktober 2025 | 84 Kali
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
18 September 2025 | 29 Kali
KEGIATAN PEMAGARAN POSYANDU
17 September 2025 | 30 Kali
PEMBANGUNAN DRAINASE
01 September 2025 | 107 Kali
HOTMIX JALAN LINGKUNGAN
20 Agustus 2025 | 608 Kali
PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
17 November 2021 | 2.530 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.937 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2016 | 1.740 Kali
Wilayah Desa
25 Agustus 2016 | 1.490 Kali
Data Desa
02 Mei 2014 | 1.448 Kali
Profil Potensi Desa
09 Januari 2020 | 1.422 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
16 Januari 2021 | 1.370 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
26 Januari 2026 | 131 Kali
SASARAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN REALISASI APBDES
23 Februari 2021 | 972 Kali
Laporan Realisasi Apbdes 2021
25 Agustus 2016 | 1.490 Kali
Data Desa
04 Januari 2020 | 908 Kali
KERJA BAKTI DUSUN III BANJARSARI
04 Januari 2020 | 1.237 Kali
LAPORAN REALISASI APPBDes 2109 BANJARSARI
13 September 2018 | 896 Kali
Pembangunan Rehab Berat madrasah Dusun I Banjarsari
27 September 2018 | 884 Kali
Drainase Dusun III Banjarsari