Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2645 32,01% 1436 17,38% 1209 14,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1555 18,82% 12 0,15% 1543 18,67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 837 10,13% 419 5,07% 418 5,06%
4 PENSIUNAN 606 7,33% 295 3,57% 311 3,76%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,27% 14 0,17% 8 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,17% 10 0,12% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,28% 19 0,23% 4 0,05%
10 PETERNAK 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 190 2,30% 137 1,66% 53 0,64%
16 KARYAWAN BUMN 534 6,46% 307 3,71% 227 2,75%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,24% 16 0,19% 4 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1305 15,79% 1147 13,88% 158 1,91%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 141 1,71% 109 1,32% 32 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,25% 5 0,06% 16 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 26 0,31% 19 0,23% 7 0,08%
85 PERANGKAT DESA 10 0,12% 8 0,10% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 280 3,39% 220 2,66% 60 0,73%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8261 99,96% 4201 50,83% 4060 49,13%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 8264 100,00% 4203 50,86% 4061 49,14%

Diperbarui pada : 26 November 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:79
    Kemarin:397
    Total Pengunjung:1.047.063
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.241.237
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Agustus 2016 | 1.623 Kali
Wilayah Desa
17 November 2021 | 1.571 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.514 Kali
Profil Desa
16 Januari 2021 | 1.286 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
02 Mei 2014 | 1.265 Kali
Profil Potensi Desa
25 Agustus 2016 | 1.232 Kali
Data Desa
09 Januari 2020 | 1.190 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
13 September 2018 | 832 Kali
Pembangunan Rehab Berat madrasah Dusun I Banjarsari
02 Mei 2014 | 788 Kali
Karang Taruna
25 Juli 2019 | 791 Kali
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PHBN
01 April 2020 | 871 Kali
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID19
02 Mei 2014 | 802 Kali
Kelompok Tani
22 September 2023 | 673 Kali
PENYULUHAN KESEHATAN (PENCEGAHAN STUNTING) "POLA ASUH ANAK REMAJA"
31 Juli 2013 | 783 Kali
Badan Permusyawaratan Desa