Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2661 31,98% 1440 17,31% 1221 14,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1575 18,93% 12 0,14% 1563 18,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 850 10,22% 427 5,13% 423 5,08%
4 PENSIUNAN 596 7,16% 290 3,49% 306 3,68%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,26% 14 0,17% 8 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,17% 10 0,12% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,28% 19 0,23% 4 0,05%
10 PETERNAK 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 193 2,32% 139 1,67% 54 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 528 6,35% 301 3,62% 227 2,73%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,23% 16 0,19% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1334 16,03% 1175 14,12% 159 1,91%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 138 1,66% 106 1,27% 32 0,38%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,25% 5 0,06% 16 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,08% 7 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,29% 17 0,20% 7 0,08%
85 PERANGKAT DESA 10 0,12% 8 0,10% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 278 3,34% 218 2,62% 60 0,72%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8318 99,96% 4226 50,79% 4092 49,18%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 8321 100,00% 4228 50,81% 4093 49,19%

Diperbarui pada : 26 Maret 2026

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:46
    Kemarin:699
    Total Pengunjung:1.103.833
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.197.12
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

26 Januari 2026 | 185 Kali
SASARAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN REALISASI APBDES
18 Desember 2025 | 162 Kali
Penyuluhan Konseling Gizi Bagi Ibu Hamil
15 Oktober 2025 | 112 Kali
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)
18 September 2025 | 58 Kali
KEGIATAN PEMAGARAN POSYANDU
17 September 2025 | 57 Kali
PEMBANGUNAN DRAINASE
01 September 2025 | 134 Kali
HOTMIX JALAN LINGKUNGAN
20 Agustus 2025 | 631 Kali
PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
17 November 2021 | 2.576 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.974 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2016 | 1.773 Kali
Wilayah Desa
25 Agustus 2016 | 1.516 Kali
Data Desa
02 Mei 2014 | 1.486 Kali
Profil Potensi Desa
09 Januari 2020 | 1.469 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
16 Januari 2021 | 1.417 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
02 Agustus 2021 | 896 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
27 Agustus 2016 | 1.773 Kali
Wilayah Desa
22 April 2014 | 820 Kali
Undang Undang
27 September 2018 | 905 Kali
Drainase Dusun III Banjarsari
01 September 2025 | 134 Kali
HOTMIX JALAN LINGKUNGAN
21 Oktober 2022 | 1.011 Kali
SOSIALISASI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA BANJARSARI
25 Juli 2019 | 927 Kali
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PHBN