Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2637 31,96% 1437 17,42% 1200 14,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1544 18,71% 12 0,15% 1532 18,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 839 10,17% 419 5,08% 420 5,09%
4 PENSIUNAN 624 7,56% 304 3,68% 320 3,88%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,27% 14 0,17% 8 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,17% 10 0,12% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 24 0,29% 20 0,24% 4 0,05%
10 PETERNAK 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 194 2,35% 140 1,70% 54 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 546 6,62% 312 3,78% 234 2,84%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,24% 16 0,19% 4 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1271 15,40% 1115 13,51% 156 1,89%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 139 1,68% 107 1,30% 32 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,25% 5 0,06% 16 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 0,34% 20 0,24% 8 0,10%
85 PERANGKAT DESA 11 0,13% 9 0,11% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 282 3,42% 222 2,69% 60 0,73%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8248 99,96% 4190 50,78% 4058 49,18%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 8251 100,00% 4192 50,81% 4059 49,19%

Diperbarui pada : 13 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.093
    Kemarin:1.835
    Total Pengunjung:567.349
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.173
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Agustus 2016 | 1.404 Kali
Wilayah Desa
17 November 2021 | 1.326 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.272 Kali
Profil Desa
16 Januari 2021 | 1.110 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
02 Mei 2014 | 1.110 Kali
Profil Potensi Desa
09 Januari 2020 | 1.047 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
25 Agustus 2016 | 1.036 Kali
Data Desa
31 Juli 2013 | 679 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
27 Agustus 2016 | 1.404 Kali
Wilayah Desa
02 Mei 2014 | 646 Kali
Karang Taruna
06 Oktober 2022 | 769 Kali
PENYULUHAN DAN BIMBINGAN PADA ANAK REMAJA DESA BANJARSARI
17 Januari 2022 | 810 Kali
REALISASI APBDes 2021
20 Mei 2025 | 55 Kali
Sosialisasi Proyeksi dan Potensi BAZNAS Kabupaten Bandung
28 Desember 2024 | 79 Kali
Perbaikan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu