You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjarsari
Desa Banjarsari

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2623 32,92% 1425 17,89% 1198 15,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1428 17,92% 8 0,10% 1420 17,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 760 9,54% 390 4,90% 370 4,64%
4 PENSIUNAN 643 8,07% 311 3,90% 332 4,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,29% 15 0,19% 8 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,19% 11 0,14% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 22 0,28% 18 0,23% 4 0,05%
10 PETERNAK 6 0,08% 6 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 193 2,42% 139 1,74% 54 0,68%
16 KARYAWAN BUMN 595 7,47% 343 4,31% 252 3,16%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,29% 19 0,24% 4 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1115 14,00% 970 12,18% 145 1,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 141 1,77% 109 1,37% 32 0,40%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,25% 5 0,06% 15 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,09% 7 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 27 0,34% 19 0,24% 8 0,10%
85 PERANGKAT DESA 11 0,14% 9 0,11% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 293 3,68% 232 2,91% 61 0,77%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7964 99,96% 4051 50,85% 3913 49,12%
BELUM MENGISI 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
TOTAL 7967 100,00% 4053 50,87% 3914 49,13%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,805,374,400 Rp2,870,374,400
97.74%
Belanja
Rp2,752,374,400 Rp2,820,374,400
97.59%
Pembiayaan
Rp50,000,000 Rp50,000,000
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp12,000,000 Rp12,000,000
100%
Dana Desa
Rp1,404,956,000 Rp1,404,956,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp198,237,000 Rp198,237,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp916,586,600 Rp916,586,600
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp143,594,800 Rp143,594,800
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp0 Rp65,000,000
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,170,018,820 Rp1,173,018,820
99.74%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp957,514,800 Rp1,022,514,800
93.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp85,470,700 Rp85,470,700
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp210,973,600 Rp210,973,600
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp328,396,480 Rp328,396,480
100%