Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua IRWAN SUDIAT 1048 3016 1538 1478
1 RW 01 , Ketua BUDI HARTANTO 203 618 308 310
1 RT 01 26 94 52 42
2 RT 02 22 79 39 40
3 RT 03 46 151 80 71
4 RT 04 40 108 46 62
5 RT 05 69 186 91 95
2 RW 02 , Ketua IYIN SUTARYA 334 955 499 456
1 RT 01 76 209 117 92
2 RT 02 85 217 116 101
3 RT 03 52 153 77 76
4 RT 04 56 170 91 79
5 RT 05 65 206 98 108
3 RW 03 , Ketua AGUS MULYANA 253 714 356 358
1 RT 01 51 103 48 55
2 RT 02 53 155 78 77
3 RT 03 46 141 69 72
4 RT 04 44 146 73 73
5 RT 05 59 169 88 81
4 RW 04 , Ketua SAEPUL MAULANA 258 729 375 354
1 RT 01 42 130 76 54
2 RT 02 38 109 59 50
3 RT 03 62 175 86 89
4 RT 04 64 179 89 90
5 RT 05 52 136 65 71
2 Dusun II , Ketua WAHDI 578 1633 846 787
1 RW 05 , Ketua AEP 92 264 135 129
1 RT 01 43 118 60 58
2 RT 02 49 146 75 71
2 RW 06 , Ketua YANA SURYANA 236 683 357 326
1 RT 01 75 197 101 96
2 RT 03 39 114 56 58
3 RT 04 37 115 56 59
4 RT 02 48 142 82 60
5 RT 05 37 115 62 53
3 RW 07 , Ketua ENJANG SARIPUDIN 250 686 354 332
1 RT 01 51 155 82 73
2 RT 02 52 130 71 59
3 RT 03 58 158 82 76
4 RT 04 48 122 57 65
5 RT 05 41 121 62 59
3 Dusun III , Ketua ASEP SUMARYANA 1122 3207 1597 1610
1 RW 06 50 128 54 74
1 RT 04 10 19 6 13
2 RT 02 7 17 7 10
3 RT 03 5 21 12 9
4 RT 05 9 21 10 11
5 RT 07 8 19 6 13
6 RT 08 11 31 13 18
2 RW 07 0 15 8 7
1 RT 03 0 6 2 4
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 05 0 1 0 1
4 RT 04 0 5 4 1
5 RT 06 0 1 1 0
6 RT 07 0 2 1 1
3 RW 08 352 1000 508 492
1 RT 02 53 157 77 80
2 RT 03 63 169 90 79
3 RT 04 67 196 98 98
4 RT 05 59 168 83 85
5 RT 06 49 152 80 72
6 RT 01 61 158 80 78
4 RW 09 363 1067 524 543
1 RT 02 68 187 99 88
2 RT 03 57 163 81 82
3 RT 04 61 164 80 84
4 RT 05 76 240 115 125
5 RT 06 49 141 63 78
6 RT 01 52 172 86 86
5 RW 10 357 997 503 494
1 RT 02 65 185 86 99
2 RT 03 60 161 82 79
3 RT 04 57 160 86 74
4 RT 05 58 159 92 67
5 RT 06 62 171 84 87
6 RT 01 55 161 73 88
2748 7856 3981 3875

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.304
    Kemarin:3.601
    Total Pengunjung:503.561
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.211.49
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

27 Agustus 2016 | 1.377 Kali
Wilayah Desa
17 November 2021 | 1.271 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.220 Kali
Profil Desa
16 Januari 2021 | 1.072 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
02 Mei 2014 | 1.070 Kali
Profil Potensi Desa
09 Januari 2020 | 1.017 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
25 Agustus 2016 | 1.008 Kali
Data Desa
27 September 2018 | 589 Kali
Drainase Dusun III Banjarsari
02 Mei 2014 | 1.070 Kali
Profil Potensi Desa
30 Desember 2024 | 37 Kali
Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun II Banjarsari
21 Oktober 2022 | 712 Kali
PELATIHAN MITIGASI BENCANA
23 April 2014 | 684 Kali
Pengaduan
23 Februari 2021 | 646 Kali
Laporan Realisasi Apbdes 2021
16 Januari 2025 | 44 Kali
SAPPANA DESA BANJARSARI