Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua IRWAN SUDIAT 1049 3031 1547 1484
1 RW 01 , Ketua BUDI HARTANTO 205 624 313 311
1 RT 01 27 95 53 42
2 RT 02 22 78 39 39
3 RT 03 47 157 84 73
4 RT 04 40 108 46 62
5 RT 05 69 186 91 95
2 RW 02 , Ketua IYIN SUTARYA 336 959 500 459
1 RT 01 76 209 117 92
2 RT 02 85 217 116 101
3 RT 03 54 157 78 79
4 RT 04 56 170 91 79
5 RT 05 65 206 98 108
3 RW 03 , Ketua AGUS MULYANA 251 714 357 357
1 RT 01 50 103 48 55
2 RT 02 52 155 79 76
3 RT 03 45 140 68 72
4 RT 04 44 146 73 73
5 RT 05 60 170 89 81
4 RW 04 , Ketua SAEPUL MAULANA 257 734 377 357
1 RT 01 42 132 77 55
2 RT 02 38 111 60 51
3 RT 03 62 176 86 90
4 RT 04 64 180 90 90
5 RT 05 51 135 64 71
2 Dusun II , Ketua WAHDI 581 1634 846 788
1 RW 05 , Ketua AEP 94 270 138 132
1 RT 01 44 125 63 62
2 RT 02 50 145 75 70
2 RW 06 , Ketua YANA SURYANA 237 682 354 328
1 RT 01 75 196 101 95
2 RT 03 39 114 56 58
3 RT 04 38 113 54 59
4 RT 02 48 143 81 62
5 RT 05 37 116 62 54
3 RW 07 , Ketua ENJANG SARIPUDIN 250 682 354 328
1 RT 01 52 154 83 71
2 RT 02 52 130 71 59
3 RT 03 58 159 83 76
4 RT 04 48 122 57 65
5 RT 05 40 117 60 57
3 Dusun III , Ketua ASEP SUMARYANA 1125 3221 1601 1620
1 RW 06 50 127 53 74
1 RT 04 10 19 6 13
2 RT 02 7 17 7 10
3 RT 03 5 21 12 9
4 RT 05 9 21 10 11
5 RT 07 8 19 6 13
6 RT 08 11 30 12 18
2 RW 07 0 15 8 7
1 RT 03 0 6 2 4
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 05 0 1 0 1
4 RT 04 0 5 4 1
5 RT 06 0 1 1 0
6 RT 07 0 2 1 1
3 RW 08 352 1005 509 496
1 RT 02 53 157 77 80
2 RT 03 63 169 90 79
3 RT 04 67 198 99 99
4 RT 05 59 168 83 85
5 RT 06 50 156 81 75
6 RT 01 60 157 79 78
4 RW 09 365 1076 527 549
1 RT 02 68 187 99 88
2 RT 03 57 163 81 82
3 RT 04 63 169 82 87
4 RT 05 76 241 115 126
5 RT 06 49 144 64 80
6 RT 01 52 172 86 86
5 RW 10 358 998 504 494
1 RT 02 65 185 86 99
2 RT 03 61 161 82 79
3 RT 04 57 160 86 74
4 RT 05 58 159 92 67
5 RT 06 62 172 85 87
6 RT 01 55 161 73 88
2755 7886 3994 3892

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:913
    Kemarin:3.247
    Total Pengunjung:671.916
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.214.197
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Agustus 2016 | 1.419 Kali
Wilayah Desa
17 November 2021 | 1.377 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.295 Kali
Profil Desa
02 Mei 2014 | 1.138 Kali
Profil Potensi Desa
16 Januari 2021 | 1.136 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
09 Januari 2020 | 1.072 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
25 Agustus 2016 | 1.046 Kali
Data Desa