| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 718 | 8,67% | 387 | 4,68% | 331 | 4,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2849 | 34,42% | 1304 | 15,75% | 1545 | 18,67% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1647 | 19,90% | 850 | 10,27% | 797 | 9,63% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2454 | 29,65% | 1345 | 16,25% | 1109 | 13,40% |
| JUMLAH | 7674 | 92,71% | 3891 | 47,01% | 3783 | 45,70% | |
| BELUM MENGISI | 603 | 7,29% | 319 | 3,85% | 284 | 3,43% | |
| TOTAL | 8277 | 100,00% | 4210 | 50,86% | 4067 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 16 Desember 2025