| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 717 | 8,65% | 386 | 4,66% | 331 | 3,99% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2846 | 34,33% | 1303 | 15,72% | 1543 | 18,61% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1644 | 19,83% | 849 | 10,24% | 795 | 9,59% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2464 | 29,72% | 1348 | 16,26% | 1116 | 13,46% |
| JUMLAH | 7677 | 92,59% | 3891 | 46,93% | 3786 | 45,66% | |
| BELUM MENGISI | 614 | 7,41% | 326 | 3,93% | 288 | 3,47% | |
| TOTAL | 8291 | 100,00% | 4217 | 50,86% | 4074 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2026