You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjarsari
Desa Banjarsari

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Laporan Realisasi Apbdes 2021

master admin 22 Februari 2021 Dibaca 593 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANJARSARI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.793.374.400,00 2.793.374.400,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.404.956.000,00 1.404.956.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 916.586.600,00 916.586.600,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 143.594.800,00 143.594.800,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.870.374.400,00 2.805.374.400,00 65.000.000,00 97,74
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.173.018.820,00 1.170.018.820,00 3.000.000,00 99,74
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.022.514.800,00 957.514.800,00 65.000.000,00 93,64
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 85.470.700,00 85.470.700,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 210.973.600,00 210.973.600,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 328.396.480,00 328.396.480,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.820.374.400,00 2.752.374.400,00 68.000.000,00 97,59
SURPLUS / (DEFISIT) 50.000.000,00 53.000.000,00 -3.000.000,00 94,34
6. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -50.000.000,00 -50.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image