Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 721 8,74% 388 4,70% 333 4,04%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2870 34,78% 1313 15,91% 1557 18,87%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1652 20,02% 851 10,31% 801 9,71%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2425 29,39% 1332 16,14% 1093 13,25%
JUMLAH 7673 92,99% 3888 47,12% 3785 45,87%
BELUM MENGISI 578 7,01% 302 3,66% 276 3,35%
TOTAL 8251 100,00% 4190 50,78% 4061 49,22%

Diperbarui pada : 09 Juli 2025

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.786
    Kemarin:4.489
    Total Pengunjung:648.709
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.130.118
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Agustus 2016 | 1.416 Kali
Wilayah Desa
17 November 2021 | 1.369 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.290 Kali
Profil Desa
02 Mei 2014 | 1.132 Kali
Profil Potensi Desa
16 Januari 2021 | 1.127 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
09 Januari 2020 | 1.067 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR TRIWULANAN PUSKESMAS SUKAMANAH
25 Agustus 2016 | 1.045 Kali
Data Desa
08 November 2014 | 617 Kali
Rapat Lagi
02 Mei 2014 | 660 Kali
Karang Taruna
22 September 2023 | 500 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BALITA DESA BANJARSARI TAHUN 2023
02 Mei 2014 | 583 Kali
LinMas
21 Oktober 2022 | 751 Kali
PELATIHAN MITIGASI BENCANA
02 Mei 2014 | 631 Kali
LKMD
22 September 2023 | 575 Kali
PENYULUHAN KESEHATAN (PENCEGAHAN STUNTING) "POLA ASUH ANAK REMAJA"