| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1692 | 20,42% | 904 | 10,91% | 788 | 9,51% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 743 | 8,97% | 388 | 4,68% | 355 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2991 | 36,10% | 1385 | 16,72% | 1606 | 19,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1888 | 22,79% | 975 | 11,77% | 913 | 11,02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 877 | 10,59% | 516 | 6,23% | 361 | 4,36% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 0,76% | 30 | 0,36% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8282 | 99,96% | 4210 | 50,81% | 4072 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8285 | 100,00% | 4212 | 50,84% | 4073 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026