| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1692 | 20,44% | 906 | 10,95% | 786 | 9,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 741 | 8,95% | 387 | 4,68% | 354 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2988 | 36,10% | 1384 | 16,72% | 1604 | 19,38% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1887 | 22,80% | 974 | 11,77% | 913 | 11,03% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 874 | 10,56% | 514 | 6,21% | 360 | 4,35% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 0,76% | 30 | 0,36% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8273 | 99,96% | 4207 | 50,83% | 4066 | 49,13% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8276 | 100,00% | 4209 | 50,86% | 4067 | 49,14% | |
Diperbarui pada : 22 Desember 2025