| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1701 | 20,45% | 905 | 10,88% | 796 | 9,57% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 745 | 8,96% | 390 | 4,69% | 355 | 4,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2998 | 36,04% | 1390 | 16,71% | 1608 | 19,33% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1897 | 22,81% | 978 | 11,76% | 919 | 11,05% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 884 | 10,63% | 520 | 6,25% | 364 | 4,38% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 29 | 0,35% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8315 | 99,96% | 4224 | 50,78% | 4091 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8318 | 100,00% | 4226 | 50,81% | 4092 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2026