| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1692 | 20,41% | 902 | 10,88% | 790 | 9,53% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 745 | 8,99% | 390 | 4,70% | 355 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2992 | 36,09% | 1387 | 16,73% | 1605 | 19,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1890 | 22,80% | 976 | 11,77% | 914 | 11,02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 879 | 10,60% | 518 | 6,25% | 361 | 4,35% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 0,75% | 29 | 0,35% | 33 | 0,40% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8288 | 99,96% | 4214 | 50,83% | 4074 | 49,14% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8291 | 100,00% | 4216 | 50,85% | 4075 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 27 Januari 2026