| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1725 | 20,61% | 923 | 11,03% | 802 | 9,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 749 | 8,95% | 391 | 4,67% | 358 | 4,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3000 | 35,85% | 1390 | 16,61% | 1610 | 19,24% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1905 | 22,77% | 979 | 11,70% | 926 | 11,07% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 894 | 10,68% | 527 | 6,30% | 367 | 4,39% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 13 | 0,16% | 5 | 0,06% | 8 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,17% | 6 | 0,07% | 8 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 0,76% | 29 | 0,35% | 35 | 0,42% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8365 | 99,96% | 4251 | 50,80% | 4114 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8368 | 100,00% | 4253 | 50,82% | 4115 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Juni 2026