You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjarsari
Desa Banjarsari

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun II , Ketua AI SURYATI 555 1574 806 768
1 RW 07 , Ketua ENJANG SARIPUDIN 243 678 347 331
1 RT 01 54 162 85 77
2 RT 02 50 136 77 59
3 RT 03 54 152 77 75
4 RT 04 43 109 48 61
5 RT 05 42 119 60 59
2 RW 06 , Ketua YANA SURYANA 220 650 334 316
1 RT 01 67 186 96 90
2 RT 03 35 101 47 54
3 RT 04 36 114 55 59
4 RT 02 47 139 79 60
5 RT 05 35 110 57 53
3 RW 05 , Ketua AEP 92 246 125 121
1 RT 01 42 116 59 57
2 RT 02 50 130 66 64
2 Dusun III , Ketua YANA MULYANA 1094 3095 1532 1563
1 RW 06 51 129 54 75
1 RT 04 10 19 6 13
2 RT 02 8 18 7 11
3 RT 03 5 21 12 9
4 RT 05 9 21 10 11
5 RT 07 8 19 6 13
6 RT 08 11 31 13 18
2 RW 07 38 114 56 58
1 RT 03 6 16 7 9
2 RT 02 2 3 2 1
3 RT 05 7 25 10 15
4 RT 04 9 30 16 14
5 RT 06 8 25 15 10
6 RT 07 6 15 6 9
3 RW 08 340 943 479 464
1 RT 02 53 145 70 75
2 RT 03 58 155 85 70
3 RT 04 65 191 94 97
4 RT 05 56 166 82 84
5 RT 06 48 146 76 70
6 RT 01 60 140 72 68
4 RW 09 319 935 460 475
1 RT 02 66 183 95 88
2 RT 03 49 138 67 71
3 RT 04 49 124 60 64
4 RT 05 72 220 110 110
5 RT 06 35 110 48 62
6 RT 01 48 160 80 80
5 RW 10 346 974 483 491
1 RT 02 62 179 82 97
2 RT 03 58 156 78 78
3 RT 04 56 162 86 76
4 RT 05 52 143 79 64
5 RT 06 62 170 83 87
6 RT 01 56 164 75 89
3 Dusun I , Ketua IRWAN SUDIAT 1001 2850 1461 1389
1 RW 01 , Ketua BUDI HARTANTO 181 539 268 271
1 RT 01 21 78 44 34
2 RT 02 14 49 23 26
3 RT 03 43 136 71 65
4 RT 04 38 103 47 56
5 RT 05 65 173 83 90
2 RW 02 , Ketua IYIN SUTARYA 327 920 481 439
1 RT 01 75 209 117 92
2 RT 02 81 199 104 95
3 RT 03 50 144 73 71
4 RT 04 57 170 90 80
5 RT 05 64 198 97 101
3 RW 03 , Ketua AGUS MULYANA 251 703 356 347
1 RT 01 51 106 51 55
2 RT 02 52 147 71 76
3 RT 03 44 128 66 62
4 RT 04 45 148 76 72
5 RT 05 59 174 92 82
4 RW 04 , Ketua SAEPUL MAULANA 242 688 356 332
1 RT 01 39 120 68 52
2 RT 02 37 105 58 47
3 RT 03 59 174 86 88
4 RT 04 58 156 79 77
5 RT 05 49 133 65 68
TOTAL 2650 7519 3799 3720

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.805.374.400,00 Rp 2.870.374.400,00
97.74%
Belanja Desa
Rp 2.752.374.400,00 Rp 2.820.374.400,00
97.59%
Pembiayaan Desa
Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.404.956.000,00 Rp 1.404.956.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 916.586.600,00 Rp 916.586.600,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 143.594.800,00 Rp 143.594.800,00
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 Rp 65.000.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.170.018.820,00 Rp 1.173.018.820,00
99.74%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 957.514.800,00 Rp 1.022.514.800,00
93.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 85.470.700,00 Rp 85.470.700,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 210.973.600,00 Rp 210.973.600,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 328.396.480,00 Rp 328.396.480,00
100%