You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjarsari
Desa Banjarsari

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun II , Ketua AI SURYATI 565 1594 824 770
1 RW 07 , Ketua ENJANG SARIPUDIN 243 677 348 329
1 RT 01 52 158 83 75
2 RT 02 50 131 73 58
3 RT 03 55 156 79 77
4 RT 04 45 115 53 62
5 RT 05 41 117 60 57
2 RW 06 , Ketua YANA SURYANA 230 664 345 319
1 RT 01 72 191 98 93
2 RT 03 37 110 52 58
3 RT 04 37 115 56 59
4 RT 02 48 137 80 57
5 RT 05 36 111 59 52
3 RW 05 , Ketua AEP 92 253 131 122
1 RT 01 41 115 58 57
2 RT 02 51 138 73 65
2 Dusun III , Ketua YANA MULYANA 1107 3143 1563 1580
1 RW 06 51 129 54 75
1 RT 04 10 19 6 13
2 RT 02 8 18 7 11
3 RT 03 5 21 12 9
4 RT 05 9 21 10 11
5 RT 07 8 19 6 13
6 RT 08 11 31 13 18
2 RW 07 37 112 56 56
1 RT 03 5 15 7 8
2 RT 02 2 3 2 1
3 RT 05 7 25 10 15
4 RT 04 9 30 16 14
5 RT 06 8 24 15 9
6 RT 07 6 15 6 9
3 RW 08 348 971 494 477
1 RT 02 52 144 69 75
2 RT 03 61 165 89 76
3 RT 04 66 196 97 99
4 RT 05 59 170 84 86
5 RT 06 49 150 80 70
6 RT 01 61 146 75 71
4 RW 09 322 953 471 482
1 RT 02 67 185 97 88
2 RT 03 50 144 71 73
3 RT 04 50 128 62 66
4 RT 05 72 224 112 112
5 RT 06 34 107 46 61
6 RT 01 49 165 83 82
5 RW 10 349 978 488 490
1 RT 02 62 177 81 96
2 RT 03 58 156 78 78
3 RT 04 56 160 85 75
4 RT 05 55 151 87 64
5 RT 06 62 171 83 88
6 RT 01 56 163 74 89
3 Dusun I , Ketua IRWAN SUDIAT 1023 2917 1493 1424
1 RW 01 , Ketua BUDI HARTANTO 194 586 294 292
1 RT 01 23 84 46 38
2 RT 02 19 64 32 32
3 RT 03 45 144 76 68
4 RT 04 40 108 48 60
5 RT 05 67 186 92 94
2 RW 02 , Ketua IYIN SUTARYA 329 924 483 441
1 RT 01 74 207 117 90
2 RT 02 82 202 105 97
3 RT 03 50 144 73 71
4 RT 04 57 170 90 80
5 RT 05 66 201 98 103
3 RW 03 , Ketua AGUS MULYANA 252 708 355 353
1 RT 01 51 105 51 54
2 RT 02 52 149 73 76
3 RT 03 44 131 65 66
4 RT 04 47 156 79 77
5 RT 05 58 167 87 80
4 RW 04 , Ketua SAEPUL MAULANA 248 699 361 338
1 RT 01 38 116 65 51
2 RT 02 37 105 58 47
3 RT 03 62 176 87 89
4 RT 04 62 170 87 83
5 RT 05 49 132 64 68
TOTAL 2695 7654 3880 3774

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.805.374.400,00 Rp 2.870.374.400,00
97.74%
Belanja Desa
Rp 2.752.374.400,00 Rp 2.820.374.400,00
97.59%
Pembiayaan Desa
Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.404.956.000,00 Rp 1.404.956.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237.000,00 Rp 198.237.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 916.586.600,00 Rp 916.586.600,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 143.594.800,00 Rp 143.594.800,00
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 Rp 65.000.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.170.018.820,00 Rp 1.173.018.820,00
99.74%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 957.514.800,00 Rp 1.022.514.800,00
93.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 85.470.700,00 Rp 85.470.700,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 210.973.600,00 Rp 210.973.600,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 328.396.480,00 Rp 328.396.480,00
100%